Charlotte Area Transporation Logo
5-Airport - Weekdays
Inbound
Airport Terminal Wilkinson & Alleghany Wilkinson & Ashley Morehead & Grandin Charlotte Transportation Center
----- 4:58 AM 5:02 AM 5:06 AM 5:14 AM
5:29 AM ----- 5:38 AM 5:42 AM 5:50 AM
5:50 AM ----- 5:59 AM 6:05 AM 6:14 AM
6:20 AM ----- 6:29 AM 6:35 AM 6:44 AM
6:40 AM ----- 6:49 AM 6:55 AM 7:04 AM
7:00 AM ----- 7:09 AM 7:15 AM 7:25 AM
7:20 AM ----- 7:29 AM 7:35 AM 7:45 AM
7:40 AM ----- 7:49 AM 7:55 AM 8:05 AM
8:00 AM ----- 8:09 AM 8:15 AM 8:25 AM
8:20 AM ----- 8:29 AM 8:35 AM 8:45 AM
8:40 AM ----- 8:49 AM 8:55 AM 9:05 AM
9:00 AM ----- 9:09 AM 9:15 AM 9:25 AM
9:20 AM ----- 9:29 AM 9:35 AM 9:44 AM
9:40 AM ----- 9:49 AM 9:55 AM 10:04 AM
10:00 AM ----- 10:09 AM 10:15 AM 10:24 AM
10:20 AM ----- 10:29 AM 10:35 AM 10:44 AM
10:40 AM ----- 10:49 AM 10:55 AM 11:04 AM
11:00 AM ----- 11:09 AM 11:15 AM 11:24 AM
11:20 AM ----- 11:29 AM 11:35 AM 11:44 AM
11:40 AM ----- 11:49 AM 11:55 AM 12:04 PM
12:00 PM ----- 12:09 PM 12:14 PM 12:23 PM
12:20 PM ----- 12:29 PM 12:34 PM 12:43 PM
12:40 PM ----- 12:49 PM 12:54 PM 1:03 PM
1:00 PM ----- 1:09 PM 1:14 PM 1:23 PM
1:20 PM ----- 1:29 PM 1:34 PM 1:43 PM
1:40 PM ----- 1:49 PM 1:54 PM 2:03 PM
2:00 PM ----- 2:09 PM 2:14 PM 2:23 PM
2:20 PM ----- 2:29 PM 2:34 PM 2:43 PM
2:40 PM ----- 2:52 PM 3:00 PM 3:13 PM
3:00 PM ----- 3:12 PM 3:20 PM 3:33 PM
3:20 PM ----- 3:32 PM 3:40 PM 3:53 PM
3:45 PM ----- 3:57 PM 4:05 PM 4:18 PM
4:05 PM ----- 4:17 PM 4:25 PM 4:38 PM
4:25 PM ----- 4:37 PM 4:45 PM 4:58 PM
4:45 PM ----- 4:57 PM 5:05 PM 5:18 PM
5:05 PM ----- 5:17 PM 5:25 PM 5:38 PM
5:25 PM ----- 5:37 PM 5:45 PM 5:58 PM
5:45 PM ----- 5:57 PM 6:05 PM 6:18 PM
6:05 PM ----- 6:17 PM 6:23 PM 6:33 PM
6:25 PM ----- 6:37 PM 6:43 PM 6:53 PM
6:43 PM ----- 6:55 PM 7:01 PM 7:11 PM
7:00 PM ----- 7:09 PM 7:15 PM 7:25 PM
7:30 PM ----- 7:39 PM 7:45 PM 7:55 PM
8:00 PM ----- 8:09 PM 8:15 PM 8:25 PM
8:30 PM ----- 8:39 PM 8:45 PM 8:55 PM
9:00 PM ----- 9:09 PM 9:15 PM 9:25 PM
9:30 PM ----- 9:39 PM 9:45 PM 9:55 PM
10:02 PM ----- 10:11 PM 10:17 PM 10:26 PM
10:48 PM ----- 10:57 PM 11:03 PM 11:12 PM
11:54 PM ----- 12:03 AM 12:09 AM 12:18 AM
12:59 AM ----- 1:08 AM 1:14 AM 1:23 AM
5-Airport - Weekdays
Outbound
Charlotte Transportation Center Morehead & Grandin Wilkinson & Ashley Airport Terminal
5:05 AM 5:12 AM 5:17 AM 5:28 AM
5:20 AM 5:27 AM 5:32 AM 5:43 AM
5:50 AM 5:57 AM 6:02 AM 6:13 AM
6:10 AM 6:17 AM 6:22 AM 6:33 AM
6:30 AM 6:37 AM 6:42 AM 6:53 AM
6:50 AM 6:58 AM 7:04 AM 7:16 AM
7:10 AM 7:18 AM 7:24 AM 7:36 AM
7:30 AM 7:38 AM 7:44 AM 7:56 AM
7:50 AM 7:58 AM 8:04 AM 8:16 AM
8:10 AM 8:18 AM 8:24 AM 8:36 AM
8:30 AM 8:38 AM 8:44 AM 8:56 AM
8:50 AM 8:58 AM 9:04 AM 9:16 AM
9:10 AM 9:18 AM 9:24 AM 9:36 AM
9:30 AM 9:38 AM 9:44 AM 9:56 AM
9:50 AM 9:58 AM 10:03 AM 10:15 AM
10:10 AM 10:18 AM 10:23 AM 10:35 AM
10:30 AM 10:38 AM 10:43 AM 10:55 AM
10:50 AM 10:58 AM 11:03 AM 11:15 AM
11:10 AM 11:18 AM 11:23 AM 11:35 AM
11:30 AM 11:38 AM 11:43 AM 11:55 AM
11:50 AM 11:58 AM 12:03 PM 12:15 PM
12:10 PM 12:18 PM 12:23 PM 12:35 PM
12:30 PM 12:38 PM 12:43 PM 12:55 PM
12:50 PM 12:58 PM 1:03 PM 1:15 PM
1:10 PM 1:18 PM 1:23 PM 1:35 PM
1:30 PM 1:38 PM 1:43 PM 1:55 PM
1:50 PM 1:58 PM 2:03 PM 2:15 PM
2:10 PM 2:18 PM 2:23 PM 2:35 PM
2:30 PM 2:38 PM 2:43 PM 2:55 PM
2:50 PM 2:58 PM 3:03 PM 3:15 PM
3:10 PM 3:19 PM 3:27 PM 3:42 PM
3:30 PM 3:39 PM 3:47 PM 4:02 PM
3:50 PM 3:59 PM 4:07 PM 4:22 PM
4:10 PM 4:19 PM 4:27 PM 4:42 PM
4:30 PM 4:39 PM 4:47 PM 5:02 PM
4:50 PM 4:59 PM 5:07 PM 5:22 PM
5:10 PM 5:19 PM 5:27 PM 5:42 PM
5:30 PM 5:39 PM 5:47 PM 6:02 PM
5:50 PM 5:59 PM 6:07 PM 6:22 PM
6:10 PM 6:19 PM 6:27 PM 6:41 PM
6:30 PM 6:38 PM 6:43 PM 6:57 PM
7:00 PM 7:08 PM 7:13 PM 7:25 PM
7:30 PM 7:38 PM 7:43 PM 7:55 PM
8:00 PM 8:08 PM 8:13 PM 8:24 PM
8:30 PM 8:38 PM 8:43 PM 8:54 PM
9:00 PM 9:08 PM 9:13 PM 9:24 PM
9:30 PM 9:38 PM 9:43 PM 9:54 PM
10:20 PM 10:28 PM 10:33 PM 10:44 PM
11:25 PM 11:33 PM 11:38 PM 11:49 PM
12:30 AM 12:38 AM 12:43 AM 12:54 AM